Норма температуры тела и частота дыханий в зависимости от возраста.
Возраст | Температура, Цельсий | Частота дыханий/мин |
До 1 недели | 39,5 | 54 |
До 4 недель | 39,5 | 36 |
До 8 недель | 39,4 | 30 |
До 12 недель | 39,3 | 25 |
До 16 недель | 39,0 | 21 |
После 16 недель | 39,0 | 18 |
Хряки | 38,3 | 13 |
Свиноматки | 38,8 | 13 |
Динамика роста (может изменяться в зависимости от генетики).
Неделя жизни | Среднесуточный прирост,г | Живой вес, кг |
0 (рождение) | 1,5 | |
1 | 260 | 3,3 |
2 | 280 | 5,3 |
3 (отъем) | 310 | 7,5 |
4 | 330 | 9,8 |
5 | 350 | 12,2 |
6 | 370 | 14,8 |
7 | 400 | 17,6 |
8 | 450 | 20,8 |
9 | 500 | 24,3 |
10 | 580 | 28,0 |
11 (переход на откорм) | 660 | 32,6 |
12 | 715 | 37,6 |
13 | 755 | 42,9 |
14 | 800 | 48,5 |
15 | 860 | 54,5 |
16 | 885 | 60,7 |
17 | 915 | 67,1 |
18 | 910 | 73,5 |
19 | 900 | 79,8 |
20 | 885 | 86,0 |
21 | 845 | 91,9 |
22 | 830 | 97,7 |
23 | 785 | 103,2 |
24 | 740 | 108,4 |
25 | 700 | 113,3 |
26 | 685 | 118,1 |
Время прохождения корма через пищеварительный тракт.
Начало выведения
(ч.после потребления пищи) |
11-13 утреннее кормление
13-15 вечернее кормление |
Максимум выведение
(ч.после потребления пищи) |
12-24 утреннее кормление
24-36 вечернее кормление |
Окончательное выведение | 4-5 дней |
Потребность в воде и пропускная способность поилок.
Животное, вес | Потребность в воде,л | Пропускная способность поилок, л/мин |
поросенок 5кг | 0,7 | 0,5 |
поросенок 10кг | 1,0 | 0,5-0,8 |
поросенок 20кг | 2,0 | 0,7-1,0 |
поросенок 25-50кг | 3-4 | 1,0-1,5 |
поросенок 50-80кг | 5-8 | 1,0-1,5 |
поросенок 80-100кг | 8-10 | 1,0-1,5 |
свиноматка на осеменении | 8-12 | 2,0-4,0 |
свиноматка супоросная | 10-15 | 2,0-4,0 |
свиноматка лактация | 15-25 | 2,0-4,0 |
Хряки | 10-15 | 2,0-3,0 |
Оптимальные параметры температуры в градусах Цельсия.
Животные | Температура |
Новорожденные | 37 в логове |
Поросята-сосуны | 28-32 в логове |
Поросята отъем | 28 |
Поросята доращивание | 25-27 |
Поросята начало откорма | 20 |
Поросята в конце откорма | 18 |
Свиноматки | 18-20 |
Хряки | 16-18 |
Минимальные нормы площади пола при содержании свиней.
Средняя масса, кг | Площадь пола, м/животное |
5-10 | 0,15 |
10-20 | 0,20 |
20-30 | 0,35 |
30-50 | 0,5 |
50-100 | 0,75 |
100-130 | 1,0 |
ремонтные свинки более 100кг | 1,85 |
свиноматки | 2,5 |